Page 115 - Raport Vjetor 2022
P. 115
53 Banka Kombëtare Tregtare Raport Vjetor 2022
Banka Kombëtare Tregtare Sh.a.
Shënime mbi Pasqyrat Financiare të Konsoliduara për vitin e mbyllur
më 31 dhjetor 2022 (shprehur në USD, nëse nuk është shënuar ndryshe)
5. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim)
(b) Rreziku i kredisë (vazhdim)
iii. Analiza e cilësisë së kredisë (vazhdim)
Kreditë me terma të rinegociuara
Kreditë me terma të rinegociuara janë kredi që janë ristrukturuar për shkak të përkeqësimit të pozicionit financiar të huamarrësit
dhe ku Banka ka bërë lëshime që nuk do të merrte në konsideratë.
Kreditë me terma të rinegociuara janë kredi që janë ristrukturuar për shkak të përkeqësimit të pozicionit financiar të huamarrësit
dhe ku Banka ka bërë lëshime që nuk do të merrte në konsideratë.
Më poshtë janë vlerat kontabël të kredive për klientët, afati i të cilave është rinegociuar dhe është nën monitorim:
KREDITË E RISTRUKTURUARA SIPAS CILËSISË SË KREDITIT ME KOSTO TË AMORTIZUAR
Vlera totale e
31 dhjetor 2022 Vlera totale e kredive Kredive të ristrukturuara Kredi të ristrukturuara (%)
(modifikim i përhershëm)
Niveli 1 1,245,049,751 10,719,083 0.9%
Niveli 2 141,822,262 75,015,566 52.9%
Niveli 3 54,422,077 11,493,576 21.1%
Ekspozimi para zhvlerësimit 1,441,294,090 97,228,225 6.7%
Fondi i zhvlerësimit Niveli 1 21,014,746 232,357 1.1%
Fondi i zhvlerësimit Niveli 2 18,006,235 13,606,329 75.6%
Fondi i zhvlerësimit Niveli 3 18,471,388 3,135,690 17.0%
Shuma totale neto 1,383,801,721 80,253,849 5.8%
Vlera e kolateralit 2,295,117,030 116,268,877 5.1%
Zërat jashtë bilancit
Fondi i zhvlerësimit 119,772 - -
KREDITË E RISTRUKTURUARA SIPAS CILESISË SË KREDITIT ME KOSTO TË AMORTIZUAR
Vlera totale e
Kredive të ristrukturuara
31 dhjetor 2021 Vlera totale e kredive Kredi të ristrukturuara (%)
(modifikim i përhershëm)
Niveli 1 1,139,905,611 11,022,393 1.0%
Niveli 2 171,046,075 84,285,559 49.3%
Niveli 3 67,599,347 13,345,660 19.7%
Ekspozimi para zhvlerësimit 1,378,551,033 108,653,612 7.9%
Fondi i zhvlerësimit Niveli 1 27,192,601 254,965 0.9%
Fondi i zhvlerësimit Niveli 2 18,549,689 13,310,308 71.8%
Fondi i zhvlerësimit Niveli 3 21,927,851 3,943,808 18.0%
Shuma totale neto 1,310,880,892 91,144,531 7.0%
Vlera e kolateralit 2,093,678,087 122,796,567 5.9%
Zërat jashtë bilancit 282,557 - -
Fondi i zhvlerësimit