Page 133 - BKT Annual Report 2023
P. 133
RAPORTI VJETOR 2023 64
Shënime mbi Pasqyrat Financiare të Konsoliduara për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2023
(shprehur në USD, nëse nuk është shënuar ndryshe)
Huatë për individë sipas llojit paraqiten më poshtë:
31 dhjetor 2023 31 dhjetor 2022
USD % USD %
Blerje shtëpie 483,814,053 58% 365,550,363 57%
Super Kredi 176,807,560 22% 135,773,755 21%
Overdrafte dhe karta krediti 30,954,792 4% 23,426,023 4%
Blerje dyqani 21,604,711 3% 21,289,867 3%
Rregullim shtëpie 20,215,656 2% 19,820,049 3%
Rindërtim shtëpie 7,501,644 1% 7,266,159 1%
Blerje makine 5,549,189 1% 4,255,172 1%
Pajisje teknike 1,479,512 1% 1,494,990 1%
Lloje të tjera 73,913,556 8% 59,549,536 9%
821,840,673 100% 638,425,914 100%
12. INVESTIME NË PJESËMARRJE
Investime në pjesëmarrje në vlerën 934,512 USD (31 dhjetor 2022: 1,090,943 USD) përfaqëson:
a )Kundravlerën e investimit në shumën prej 1,199,600 EUR (ekuivalente e 1,326,532 USD) në kapitalin aksionar të kompanisë Albania
Leasing Sh.a (“Shoqëria”) me normë pjesëmarrje 29.99%%. Ky investim është zvogëluar me 537,344 USD (31 dhjetor 2022: 437,344
USD) si pasojë e pjesëmarrjes aksionare të Bankës në humbjen e akumuluar. Shoqëria është regjistruar ligjërisht në 2 gusht 2013
(data e themelimit) si Shoqëri Anonime. Shoqëria mori Licensën nga Banka e Shqipërisë më 21 prill 2014 dhe filloi aktivitetin e saj të
qiradhënies në qershor 2014.
b) Kundravlerën e investimit të BKT Kosova në shumën prej 4,293,013 TRY (ekuivalente e USD 145,324) në kapitalin aksionar të
kompanisë “Mükafat Portföy Yönetimi A. .” me një normë pjesëmarjeje prej 20%.
13. AKTIVE TË QËNDRUESHME TË TRUPËZUARA
Aktivet e qëndrueshme të trupëzuara më 31 dhjetor 2023 dhe 2022 paraqiten më poshtë:
Tokë, ndërtesa dhe Kompjutera
përmirësim i ambjenteve Mjete transporti dhe dhe pajisje Pajisje zyre Totali
pajisje të tjera
me qira elektronike
Vlera bruto
Më 1 janar 2022 51,331,298 8,658,977 34,614,885 3,176,379 97,781,539
Shtesat 3,337,948 234,948 6,271,938 14,914 9,859,748
Pakësimet/ transferimet (10,485,699) (291,166) (4,505,303) (6,478) (15,288,646)
Diferencë këmbimi (1,286,145) (172,069) (572,597) (51,618) (2,082,429)
Më 31 dhjetor 2022 42,897,402 8,430,690 35,808,923 3,133,197 90,270,212
Shtesat 954,350 1,142,442 17,918,448 286,070 20,301,310
Pakësimet/ transferimet (11,803,571) (23,202) (7,640,040) (37,693) (19,504,506)
Diferencë këmbimi 4,094,157 935,642 1,029,639 369,926 6,429,364
Më 31 dhjetor 2023 36,142,338 10,485,572 47,116,970 3,751,500 97,496,380
Zhvlerësimi i akumuluar
Më 1 janar 2022 (18,617,940) (6,810,174) (22,952,648) (2,661,382) (51,042,144)
Shpenzimi për vitin (792,425) (751,368) (2,246,733) (164,529) (3,955,055)
Pakësimet / jashtë përdorimit 6,043,859 274,723 45,647 5,722 6,369,951
Diferencë këmbimi 227,440 83,694 270,175 36,527 617,836
Më 31 dhjetor 2022 (13,139,066) (7,203,125) (24,883,559) (2,783,662) (48,009,412)
Shpenzimi për vitin (611,175) (638,860) (2,578,355) (166,306) (3,994,696)
Pakësimet / jashtë përdorimit 2,711,105 1,878 443,393 36,145 3,192,521
Diferencë këmbimi (1,542,240) (865,660) (2,370,164) (338,784) (5,116,848)
Më 31 dhjetor 2023 (12,581,376) (8,705,767) (29,388,685) (3,252,607) (53,928,435)
Më 31 dhjetor 2023
Më 1 janar 2022 32,713,358 1,848,803 11,662,237 514,997 46,739,395
Më 31 dhjetor 2022 29,758,336 1,227,565 10,925,364 349,535 42,260,800
Më 31 dhjetor 2023 23,560,962 1,779,805 17,728,285 498,893 43,567,945
Më 31 dhjetor 2023 vlera bruto e aktiveve të amortizuara plotësisht ishte 49,368,405 USD (2022: 36,353,433 USD).