Page 137 - BKT Annual Report 2023
P. 137
RAPORTI VJETOR 2023 68
Shënime mbi Pasqyrat Financiare të Konsoliduara për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2023
(shprehur në USD, nëse nuk është shënuar ndryshe)
Depozitat dhe llogaritë rrjedhëse paraqiten më poshtë sipas maturitet origjinal dhe monedhës:
31 dhjetor 2023 31 dhjetor 2022
Në Lek Në valutë Totali Në Lek Në valutë Totali
Llogaritë rrjedhëse 776,422,343 1,313,961,514 2,090,383,857 618,049,689 1,088,253,504 1,706,303,193
Depozita
Pa afat 147,326,694 434,321,404 581,648,098 125,227,542 376,757,844 501,985,386
Me afat deri në 39 ditë 47,353,600 38,226,518 85,580,118 55,578,224 31,904,263 87,482,487
Me afat 40-99 ditë 21,753,787 80,112,031 101,865,818 23,501,114 73,860,636 97,361,750
Me afat 100-189 ditë 50,452,458 107,102,268 157,554,726 45,635,847 81,045,362 126,681,209
Me afat 190- 370 ditë 483,773,692 719,713,302 1,203,486,994 420,209,651 603,323,497 1,023,533,148
Me afat 371 ditë dhe më 419,652,754 724,960,918 1,144,613,672 339,566,236 625,795,911 965,362,147
tepër
Interesi i përllogaritur 10,169,602 11,601,176 21,770,778 5,593,234 6,947,828 12,541,062
Totali i depozitave 1,180,482,587 2,116,037,617 3,296,520,204 1,015,311,848 1,799,635,341 2,814,947,189
Llogari të tjera 41,027,642 51,082,364 92,110,006 37,587,945 32,597,539 70,185,484
Totali i detyrimeve ndaj 1,997,932,572 3,481,081,495 5,479,014,067 1,670,949,482 2,920,486,384 4,591,435,866
klientëve
Llogaritë e tjera të klientëve janë të përbëra si më poshtë:
31 dhjetor 2023 31 dhjetor 2022
Në Lek Në valutë Totali Në Lek Në valutë Totali
Depozita garancie për letër - 199,043 199,043 - 45 45
kreditë
Llogari për mbulim garancie 33,614,795 46,964,755 80,579,550 27,901,615 26,794,439 54,696,054
Urdhër pagesa për t’u kryer 1,539,622 682,779 2,222,401 1,263,035 661,026 1,924,061
Të tjera 5,873,225 3,235,787 9,109,012 8,423,295 5,142,029 13,565,324
41,027,642 51,082,364 92,110,006 37,587,945 32,597,539 70,185,484
Depozita garancie për letër kreditë përfaqësojnë garancitë në para të mbajtura nga Banka përkundrejt të njëjtës garanci të ofruar nga
BKT ndaj bankave korrespondente për letër kreditë e hapura në favor të klientëve të saj.
Teprica e llogarive për mbulim garancie përfaqëson shuma të bllokuara deri në përfundimin e një veprimi ose të zhdukjes së një rreziku.
Shumat e regjistruara në këto llogari lidhen kryesisht me mbulesa në para të marra nga klientët për garancite e ofertës ose të kontratës
së lëshuar nga Banka ose për veprimet me bonot e thesarit që kryhen me Bankën e Shqipërisë, të cilat ndërmjetësohen nga Banka.
Të tjerat përfaqësojnë depozitat e mbetura në pritje për t’u shpërndarë në kategorinë përkatëse të depozitave me afat ditën tjetër të
punës (datë valutë).
18. DETYRIME NDAJ BANKAVE DHE INSTITUCIONEVE FINANCIARE
Detyrimet ndaj bankave më 31 dhjetor 2023 dhe 2022 përbëhen nga sa më poshtë:
31 dhjetor 2023 31 dhjetor 2022
Bono thesari të shitura me marrëveshje Repo me Bankën Qendrore 75,682,472 187,547,023
Letra me vlerë të shitura për marrëveshjet Repo 12,589,916 30,709,490
Depozita nga bankat 62,961,517 70,109,308
Llogari rrjedhëse të bankave jo rezidente 3,160,521 7,815,106
Llogari rrjedhëse të bankave rezidente 100,396 96,922
Hua nga institucionet financiare 4,929,215 9,506,485
159,424,037 305,784,334